Пеший туризм с Garmin.
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
Тема для обсуждения данных моделей ·
|
142 | 68584 | ||
158 | 69243 | |||
|
96 | 30538 | ||
804 | 486490 | |||
44 | 18342 | |||
75 | 35253 | |||
30 | 28701 | |||
5 | 16638 | |||
11 | 11348 | |||
3 | 415 | |||
8 | 126 | |||
1 | 100 | |||
9 | 1677 | |||
1 | 129 | |||
184 | 76087 | |||
1 | 279 | |||
1 | 285 | |||
77 | 12295 | |||
Etrex Legend HCx (
|
13 | 4629 | ||
2 | 398 | |||
0 | 321 | |||
0 | 418 | |||
0 | 359 | |||
Туризм с автонавигатором (
|
38 | 18050 | ||
1 | 2650 | |||
8 | 1611 | |||
0 | 621 | |||
4 | 871 | |||
2 | 1133 | |||
Испытания навигаторов в различных условиях эксплуатации ·
|
0 | 1179 | ||
1 | 1111 | |||
1 | 1092 | |||
6 | 3009 | |||
4 | 1741 | |||